<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Davilious, frontend desarrollador web</title>
	<atom:link href="http://www.davilious.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davilious.com</link>
	<description>Desarrollador web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 10:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Mis progresos patinando II</title>
		<link>http://www.davilious.com/mis-progresos-patinando-ii/</link>
		<comments>http://www.davilious.com/mis-progresos-patinando-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 23:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davilious.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Llevo tiempo practicando en serio con los patines, le pego duro y práctico una hora al día, cuando puedo. Aquí un nuevo vídeo con mis progresos. Lo más interesante son las transiciones y como los tobillos han ganado destreza y seguridad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llevo tiempo practicando en serio con los patines, le pego duro y práctico una hora al día, cuando puedo. Aquí un nuevo vídeo con mis progresos. Lo más interesante son las transiciones y como los tobillos han ganado destreza y seguridad.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34682007?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="686" height="515" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davilious.com/mis-progresos-patinando-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprender jQuery</title>
		<link>http://www.davilious.com/aprender-jquery/</link>
		<comments>http://www.davilious.com/aprender-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davilious.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[jQuery es un entorno de trabajo para hacer cosas faciles con la web sin necesidad de escribir mucho código y asegurando que lo que escribes, si funciona, será crossbrowser. En los días que estamos es vital aprender y seguir aprendiendo, el interés y las ganas de seguir en constante actualización son vitales si queremos seguir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.davilious.com/wp-content/uploads/2011/09/jquery.png"><img src="http://www.davilious.com/wp-content/uploads/2011/09/jquery.png" alt="" title="jquery" width="256" height="256" class="alignleft size-full wp-image-438" /></a>jQuery es un entorno de trabajo para hacer cosas faciles con la web sin necesidad de escribir mucho código y asegurando que lo que escribes, si funciona, será crossbrowser.<br />
En los días que estamos es vital aprender y seguir aprendiendo, el interés y las ganas de seguir en constante actualización son vitales si queremos seguir trabajando en web. </p>
<p>Voy a hacer una recopilación de enlaces que considero muy importantes para seguir estudiando jQuery, todos ellos en inglés. </p>
<h3 style="clear:left">Estudio</h3>
<p><a href="http://api.jquery.com">Api.jQuery.com</a> (La api del sitio oficial de jQuery)<br />
<a href="http://visualjquery.com/">visualjQuery.com</a> (Puedes encontrar de forma sencilla lo que estás buscando)<br />
<a href="http://jqueryui.com/">jQueryui.com/</a> (Un montón de funcionalidad y fáciles de implementar)<br />
<a href="http://www.learningjquery.com/">learningjQuery.com</a> (Sitio dedicado al aprendizaje de jQuery)<br />
<a href="http://jqueryfordesigners.com/">jQueryforDesigners.com</a> (Basando en ejemplos y niveles de aprendizaje)<br />
<a href="http://bonsaiden.github.com/JavaScript-Garden/">/JavaScript-Garden/</a> (Gran sitio de referencia Javascript)</p>
<h3>Estudio con vídeos</h3>
<p><a href="http://www.codeschool.com/courses/jquery-air-first-flight"> Curso básico en codeSchool</a> (Buen curso para empezar y entender la base de jQuery $55)<br />
<a href="http://www.lynda.com">Lynda.com</a> (Actualmente no hay un curso de jQuery potente pero sí muchos ejemplos y uno muy bueno de javascript)<br />
<a href="https://peepcode.com/screencasts">PeepCode.com</a> (Para fieras, cursos a través de screencast de ruby, jquery, node.js, blackbone..etc)</p>
<h3>Herramientas</h3>
<p><a href="http://jsfiddle.net/">jsfiddle.net/</a> (Probar tu código online usando diferentes frameworks)<br />
<a href="http://jsbin.com/">jsbin.com/</a> (Probar tu código online usando diferentes frameworks)<br />
<a href="http://www.codecademy.com/">CodeAcademy</a> (Estudia con ejemplos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davilious.com/aprender-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controla tus fuentes, ahora sí con Kerning.js</title>
		<link>http://www.davilious.com/controla-tus-fuentes-ahora-si-con-kerning-js/</link>
		<comments>http://www.davilious.com/controla-tus-fuentes-ahora-si-con-kerning-js/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davilious.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres tomar el control total de la apariencia de las fuentes en la web ya no estás obligado a usar imágenes. Con esta librería y un poco de CSS puedes adaptar la fuente a lo que quieras hacer con ella. Pásate por aquí donde el autor explica cómo hacerlo: http://endtwist.github.com/kerning.js/ Genial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si quieres tomar el control total de la apariencia de las fuentes en la web ya no estás obligado a usar imágenes. Con esta librería y un poco de CSS puedes adaptar la fuente a lo que quieras hacer con ella. </p>
<p>Pásate por aquí donde el autor explica cómo hacerlo:</p>
<p><a href="http://endtwist.github.com/kerning.js/">http://endtwist.github.com/kerning.js/</a></p>
<p>Genial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davilious.com/controla-tus-fuentes-ahora-si-con-kerning-js/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear atajos con alias en MAC a través de la shell</title>
		<link>http://www.davilious.com/crear-atajos-con-alias-en-mac-a-traves-de-la-shell/</link>
		<comments>http://www.davilious.com/crear-atajos-con-alias-en-mac-a-traves-de-la-shell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 14:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davilious.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Usar la terminal para lanzar aplicaciones es un ahorro de tiempo y de espacio mental, ya que o tienes todas las aplicaciones en Dock separadas con separadores por tipo o por uso o abrir aplicaciones se puede convertir en algo pesado. Algunas aplicaciones no permiten lanzarlas desde el Dock y tienes que ir a Applications [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usar la terminal para lanzar aplicaciones es un ahorro de tiempo y de espacio mental, ya que o tienes todas las aplicaciones en Dock separadas con separadores por tipo o por uso o abrir aplicaciones se puede convertir en algo pesado. Algunas aplicaciones no permiten lanzarlas desde el Dock y tienes que ir a Applications y lanzarlas desde ahí.</p>
<p>Una buena costumbre que llevará menos de 10 minutos es definir atajos a través de la shell. Existen varias maneras de hacerlo dependiendo de la versión pero aquí dejo 3 posibles vías para llevarlo a cabo.</p>
<p>1) <strong>Rústica.</strong> Después de abrir consola escribe:</p>
<p><em>alias safari  &#8216;open /Applications/Safari.app/&#8217;</em></p>
<p>2) <strong>Algo más manual.</strong> Busca el fichero .profile que debe estar en raíz de tu usuario y escribe dentro:</p>
<p><em>alias safari=’open /Applications/Safari.app/’</em></p>
<p>3) <strong>La alternativa</strong> Teclea &#8220;tcsh&#8221;  en la terminal y después sigue con opción 1.</p>
<p><em>alias safari  &#8216;open /Applications/Safari.app/&#8217;</em></p>
<p>No sé cuál funciona en qué versión, a mí me funciono la última. Una vez configurados todos los atajos de teclado accede a ellos abriendo terminal y tecleando el nombre del alias seguido de un punto o sin él. </p>
<p><img src="http://www.davilious.com/wp-content/uploads/2011/08/Captura-de-pantalla-2011-08-29-a-las-16.51.20.png" alt="" title="Terminal" width="748" height="77" class="alignleft size-full wp-image-425" /></p>
<p>Ahorrar tiempo es salud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davilious.com/crear-atajos-con-alias-en-mac-a-traves-de-la-shell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planificando la estructura de tu documento, HTML5.</title>
		<link>http://www.davilious.com/planificando-la-estructura-de-tu-documento-html5/</link>
		<comments>http://www.davilious.com/planificando-la-estructura-de-tu-documento-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davilious.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Cuando tengo un PSD en mis manos y me dicen de hacer el front para esa web, lo primero que hago es imprimir la imagen. Después reviso bien las secciones, agarro tres o cuatro colores y me pongo a dividir la estructura de la web de forma que quede lo más semántica posible. Esta tarea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando tengo un PSD en mis manos y me dicen de hacer el front para esa web, lo primero que hago es imprimir la imagen. Después reviso bien las secciones, agarro tres o cuatro colores y me pongo a dividir la estructura de la web de forma que quede lo más semántica posible. Esta tarea no es sencilla porque es muy subjetiva, donde yo veo un <em>section</em> otro ve un <em>article</em> y donde yo veo un <em>article</em> el otro ve un <em>aside</em>.</p>
<p>En este vídeo (en inglés) <a href="http://www.simpleprimate.com">James Williamson</a> explica un poco cómo estructurar el documento según sus criterios, que en mi opinión son muy buenos.</p>
<div style="font-family:Verdana; font-size:16px; color:#000; font-weight:bold;">Choosing the right structural element</div>
<div style="margin-bottom:15px;font-family:Verdana;font-size:12px;"><a href="http://www.lynda.com/home/DisplayCourse.aspx?lpk2=77585&#038;utm_source=embed+video&#038;utm_campaign=embed+video&#038;utm_content=HTML5%3a+Structure%2c+Syntax%2c+and+Semantics+84874&#038;utm_term=Course+link">HTML5: Structure, Syntax, and Semantics</a> | by James Williamson</div>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" height="365" width="560" id="ply" ><param name="movie" value="http://www.lynda.com/home/embed/player.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param value="basepath=http://www.lynda.com/home/&amp;skin=http://www.lynda.com/home/embed/skin.swf&amp;plugins=http://www.lynda.com/home/embed/controlling.swf&amp;type=video&amp;lpk4=84874" name="flashvars" /><embed src="http://www.lynda.com/home/embed/player.swf" width="560" height="365" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="basepath=http://www.lynda.com/home/&amp;skin=http://www.lynda.com/home/embed/skin.swf&amp;plugins=http://www.lynda.com/home/embed/controlling.swf&amp;type=video&amp;lpk4=84874"></embed></object>
<div style="font-family:Verdana;font-size:12px; margin-top:10px; ">View this entire <a href="http://www.lynda.com/home/DisplayCourse.aspx?lpk2=77585&#038;utm_source=embed+video&#038;utm_campaign=embed+video&#038;utm_content=HTML5%3a+Structure%2c+Syntax%2c+and+Semantics+84874&#038;utm_term=Course+link"> course</a> and more in the lynda.com <a href="http://www.lynda.com/home/otl.aspx?utm_source=embed+video&#038;utm_campaign=embed+video&#038;utm_content=HTML5%3a+Structure%2c+Syntax%2c+and+Semantics+84874&#038;utm_term=OTL+link">Online Training Library&reg;</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davilious.com/planificando-la-estructura-de-tu-documento-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema usando animated de jQuery y pngs con Internet Explorer</title>
		<link>http://www.davilious.com/problema-usando-animated-de-jquery-y-pngs-con-internet-explorer/</link>
		<comments>http://www.davilious.com/problema-usando-animated-de-jquery-y-pngs-con-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davilious.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a un artículo muy interesante y bien explicado que he encontrado, he podido solucionar un problema que podía haberme tomado muchas horas y muchos dolores de cabeza. Cuando usas el método animated de jQuery y lo que animas es un .PNG transparente, lo pongas como background o lo pongas como imagen incrustada IE7/8 le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a un artículo muy interesante y bien explicado que he encontrado, he podido solucionar un problema que podía haberme tomado muchas horas y muchos dolores de cabeza.</p>
<p>Cuando usas el método animated de jQuery y lo que animas es un .PNG transparente, lo pongas como background o lo pongas como imagen incrustada IE7/8 le añaden a esa capa un filtro con un alpha(opacity=100). A pesar de que nuestro amigo intentó quitarle el atributo con .removeAttr() no había forma de conseguir el efecto deseado.</p>
<p>La solución, pasarle a .animate() el siguiente parámetro, de tal forma que le fuerzas a darle una propiedad filter vacía.</p>
<pre name="code" class="js">'filter': ' '</pre>
<pre name="code" class="js">$('#elemento').animate({'marginTop': "-20px",'filter': ''})</pre>
<p>La conclusión la pone muy bien el autor y paso a traducirle.</p>
<blockquote><p>La lección aprendida con PNG´s en IE7/8 es que funcionan bien con imagenes estáticas pero no funcionan bien con el método animated de Jquery porque les cambia la opacidad.</p></blockquote>
<p><a href="http://jc-designs.net/blog/2010/07/ie-png-problem-when-used-with-jquery-animate/comment-page-1/#comment-11141">Ver artículo original.</a><br />
En este otro debate se encuentran varios problemas con solución a la implemtentación de jQuery con PNG.<br />
<a href="http://stackoverflow.com/questions/1251416/png-transparency-problems-in-ie8">Ver debate</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davilious.com/problema-usando-animated-de-jquery-y-pngs-con-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compass para desarrollo CSS</title>
		<link>http://www.davilious.com/compass-para-desarrollo-css/</link>
		<comments>http://www.davilious.com/compass-para-desarrollo-css/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 16:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davilious.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Si eres desarrollador web puede que conozcas muchos framework que te facilitan la vida a la hora de programar una web como less, sass o el recién publicado proyecto de Jeffrey Way Prefixr, este último en versión Alpha. Mi vida como desarrollador de páginas web cambió cuando conocí compass un opensource framework para css escrito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.davilious.com/wp-content/uploads/2011/08/Captura-de-pantalla-2011-08-04-a-las-18.19.46.png" alt="" title="Compass" width="189" height="69" class="alignleft size-full wp-image-387" />Si eres desarrollador web puede que conozcas muchos framework que te facilitan la vida a la hora de programar una web como <a href="http://lesscss.org/">less</a>, <a href="http://sass-lang.com/">sass</a> o el recién publicado proyecto de Jeffrey Way <a href="http://prefixr.com/">Prefixr</a>, este último en versión Alpha.</p>
<p>Mi vida como desarrollador de páginas web cambió cuando conocí <a href="http://compass-style.org/">compass</a> un opensource framework para css escrito en Ruby y que utilizando Sass hace que tu código sea más limpio, más actualizable y más agradable.</p>
<p>Lo  primero si estás pensando en emplear o conocer compass es parasarte por su sección de <a href="http://compass-style.org/help/">ayuda</a> ver el vídeo de Lorin Tackett y pasar la instalación.</p>
<p>Una vez instalado te pasas por la sección de <a href="http://compass-style.org/help/tutorials/">tuturiales</a>, por la de <a href="http://sass-lang.com/">sass</a> y con un poco de paciencia y entrenamiento verás la diferencia en desarrollo.</p>
<p>A disfrutar!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davilious.com/compass-para-desarrollo-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mis nuevas ruedas Matter Juice 80MM</title>
		<link>http://www.davilious.com/mis-nuevas-ruedas-matter-juice-80mm/</link>
		<comments>http://www.davilious.com/mis-nuevas-ruedas-matter-juice-80mm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vida]]></category>
		<category><![CDATA[Patines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davilious.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Hoy han llegado mis nuevas ruedas para los patines, las increibles Matter Juice la rueda preferida por los patinadores de alto nivel. Aunque yo todavía no soy alto nivel creo que sabré apreciar la diferencia y saborear la velocidad y agarre de estas gomas. Después de romper mis otras ruedas llamé a patín de oro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.davilious.com/wp-content/uploads/2011/08/ruedas-matter.jpg" alt="" title="ruedas-matter" width="400" height="301" class="alignleft size-full wp-image-379" />Hoy han llegado mis nuevas ruedas para los patines, las increibles <a href="http://elpatindeoro.es/tienda/product_info.php?cPath=60&#038;products_id=210">Matter Juice</a> la rueda preferida por los patinadores de alto nivel. Aunque yo todavía no soy alto nivel creo que sabré apreciar la diferencia y saborear la velocidad y agarre de estas gomas.<br />
Después de romper mis otras ruedas llamé a patín de oro y les pedí consejo, ¡si quieres saborear la diferencia píllate estas ruedas!, y no lo dudé. Ahora solo queda montarlas en mis botas y salir a probar.</p>
<p>Vamos para allá sobre ruedas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davilious.com/mis-nuevas-ruedas-matter-juice-80mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 estudios important!</title>
		<link>http://www.davilious.com/2-estudios-important/</link>
		<comments>http://www.davilious.com/2-estudios-important/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 21:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davilious.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Existen dos listados que siempre me acompañan en el desarrollo de un proyecto. 1) Las reglas para los selectores en CSS. Importante saber la diferencia entre: #id li span #id > li span #id + li span #id ~ li span http://www.w3.org/TR/css3-selectors/#selectors 2) Empleo de cada tag en HTML5, no es lo mismo utilizar un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existen dos listados que siempre me acompañan en el desarrollo de un proyecto.</p>
<p>1) Las reglas para los selectores en CSS. Importante saber la diferencia entre:</p>
<pre name="code" class="css">
#id li span
#id > li span
#id + li span
#id ~ li span
</pre>
<p><a href="http://www.w3.org/TR/css3-selectors/#selectors">http://www.w3.org/TR/css3-selectors/#selectors</a></p>
<p>2) Empleo de cada tag en HTML5, no es lo mismo utilizar un <em>ul</em>, <em>ol</em> ó <em>dl</em> ¿sabes la diferencia?</p>
<p><a href="http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-dl-element">http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davilious.com/2-estudios-important/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimización de imagenes</title>
		<link>http://www.davilious.com/optimizacion-de-imagenes/</link>
		<comments>http://www.davilious.com/optimizacion-de-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davilious.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Los tiempos de carga es una de las tareas que el frontend developer tiene que llevar a cabo. Las llamadas al servidor, la utilización de archivos comprimidos y el uso de CDNs son buenas prácticas para reducir tiempos de carga. Recomiendo leer el libro de High Performance Web Sites &#8211; Book donde te explica el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los tiempos de carga es una de las tareas que el frontend developer tiene que llevar a cabo. Las llamadas al servidor, la utilización de archivos comprimidos y el uso de CDNs son buenas prácticas para reducir tiempos de carga. Recomiendo leer el libro de High Performance Web Sites &#8211; Book donde te explica el desarrollo de técnicas para aligerar el tiempo de carga.</p>
<p>La optimización de imagenes es también un aspecto importante. Uno tiene que utilizar el optimizador de photoshop y también usar CSS-sprites para reducir llamadas al servidor, pero después de esto es bueno pasarse por herramientas que pueden ayudar a optimizar aún más el peso de la imagen. </p>
<p>Aquí dejo una que me ha gustado y la voy a emplear en mi próximo proyecto, se trata de convertir la imagen en PNG y la imagen se reduce en un 30% (+ ó -) sin perder la calidad.</p>
<p><a href="http://www.smushit.com/ysmush.it/">http://www.smushit.com/ysmush.it/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davilious.com/optimizacion-de-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

